Neuropsychological and imaging (MR) biomarkers in the early detection of Mild Cognitive Impairment (MCI)
Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
Zitat: | AHR2009 |
Jahr: | 2009 |
Monat: | Oktober |
Ort: | Prague, Czech Republic |
Organisation: | The 3rd World Congress on Controversies in Neurology (CONy) |
Schlagworte: | Alzheimer, DARTEL, MCI, MRI, Voxel-based morphometry |
Autoren | |
Hinzugefügt von: | [] |
Gesamtbewertung: | 0 |
Anhänge
|
|
Notizen
|
|
|
|
Themen
|
|
|