Exploiting XAI maps to improve MS lesion segmentation and detection in MRI
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | |
| Publication status: | Accepted |
| Booktitle: | Workshop on Interpretability of Machine Intelligence in Medical Image Computing at MICCAI |
| Series: | iMIMIC |
| Volume: | 15274 |
| Ano: | 2025 |
| Mês: | January |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-77610-6_12 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
