Quantitative Image Texture Analysis Predicts Malignancy on Multiparametric Prostate MRI
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | SHF2015 |
| Boektitel: | 91st Annual Meeting of the Western Section of American Urological Association |
| Serie: | WSAUA |
| Jaar: | 2015 |
| Maand: | Oktober |
| Locatie: | Indian Wells, CA, USA |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
