Towards Glaucoma Detection Using Intraocular Pressure Monitoring
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | |
| Booktitle: | SocPaR 2014 |
| Ano: | 2014 |
| Location: | Tunis, Tunisia |
| ISBN: | 978-1-4799-5934-1 |
| Campos do usuário: | 6th International Conference on soft Computing and Pattern Recognition Tunis, Tunisia August 11-14, 2014 |
| Palavras-chave: | Glaucoma diagnosis biomedical signal processing machine learning |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
