Towards Glaucoma Detection Using Intraocular Pressure Monitoring
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | |
| Buchtitel: | SocPaR 2014 |
| Jahr: | 2014 |
| Ort: | Tunis, Tunisia |
| ISBN: | 978-1-4799-5934-1 |
| Nutzerfelder: | 6th International Conference on soft Computing and Pattern Recognition Tunis, Tunisia August 11-14, 2014 |
| Schlagworte: | Glaucoma diagnosis biomedical signal processing machine learning |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
