Traumatic Brain injury rehabilitation in the chronic stage: changes in brain volume and BOLD signal
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | RSG2010 |
| Jahr: | 2010 |
| Monat: | Juni |
| Ort: | Barcelona, Spain |
| Organisation: | 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (HBM) |
| Schlagworte: | Chronic stage, DARTEL, Diffuse Axonal Injury, DWI, Functional Magnetic Resonance Imaging, Neuropsychology, Rehabilitation, Traumatic Brain Injury, Voxel-based morphometry |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
