La poubelle, nouvel outil statistique
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | HEVS449 |
Tijdschrift: | Le Nouvelliste |
Jaar: | 2008 |
Maand: | Januari |
URL: | http://www.i-g.ch/_transfert/p... |
Samenvatting: | Le Valais fait oeuvre de pionnier en matière de mesure de l’occupation des stations touristiques, grâce à l’institut Economie et Tourisme de la HES-SO. |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|