Hierarchical classification using a frequency-based weighting and simple visual features
| Publicatietype: | Artikel |
| Citatie: | ZDM2008 |
| Tijdschrift: | Pattern Recognition Letters |
| Deel: | 29 |
| Nummer: | 15 |
| Jaar: | 2008 |
| Pagina's: | 2011-2017 |
| Trefwoorden: | Benchmarking, image analysis, image classification, ImageCLEF, Medical image analysis and retrieval |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
