Rotation-covariant texture analysis of 4D dual-energy CT as an indicator of local pulmonary perfusion
Tipo de publicação: | Inproceedings |
Citação: | DFV2013 |
Booktitle: | IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging |
Series: | ISBI 2013 |
Ano: | 2013 |
Mês: | April |
Páginas: | 149-152 |
Publisher: | IEEE |
Location: | San Francisco, CA, USA |
ISSN: | 1945-7928 |
ISBN: | 978-1-4673-6456-0 |
DOI: | 10.1109/ISBI.2013.6556433 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|