Rotation-covariant texture analysis of 4D dual-energy CT as an indicator of local pulmonary perfusion
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | DFV2013 |
| Buchtitel: | IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging |
| Serie: | ISBI 2013 |
| Jahr: | 2013 |
| Monat: | April |
| Seiten: | 149-152 |
| Verlag: | IEEE |
| Ort: | San Francisco, CA, USA |
| ISSN: | 1945-7928 |
| ISBN: | 978-1-4673-6456-0 |
| DOI: | 10.1109/ISBI.2013.6556433 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
