Rotation-covariant texture analysis of 4D dual-energy CT as an indicator of local pulmonary perfusion
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | DFV2013 |
| Boektitel: | IEEE 10th International Symposium on Biomedical Imaging |
| Serie: | ISBI 2013 |
| Jaar: | 2013 |
| Maand: | April |
| Pagina's: | 149-152 |
| Uitgever: | IEEE |
| Locatie: | San Francisco, CA, USA |
| ISSN: | 1945-7928 |
| ISBN: | 978-1-4673-6456-0 |
| DOI: | 10.1109/ISBI.2013.6556433 |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
